제품정보
기본 정보
| 항목 | 단위 | 2SP-10HG | 2SP-35HG |
|---|---|---|---|
| 표준 척 사이즈 | in | 6 | 10 |
| 최대 가공 경 | ømm | 100 | 280 |
| 최대 가공 길이 | mm | 100 | 230 |
| 주축 회전 속도 | min-1 | 5,000 | 2,000 |
| 터릿 형식 | 좌우:V8 | 좌우:V12 | |
| 메인 모터 | kW | 7.5/5.5(30분/연속)×2 | 18.5/15(30분/연속)×2 |
| 기계 사이즈 (W×D×H) |
mm | 1,650×1,825×2,861 | 3,200×2,835×4,052 |
| 사양전개 | M | M | |
| 수치 제어 장치 | FANUC만 | OSP / FANUC |
※M:밀링 사양


