제품정보
기본 정보
| 항목 | 단위 | MP-46V |
|---|---|---|
| 테이블 사이즈 | mm | 760×460 |
| 주축 회전 속도 | min-1 | 20,000 |
| 공구 수납 개수 | 개 | 20 |
| 메인 모터 | kW | 15/11(10분/연속) |
| 기계 사이즈 (W×D×H) |
mm | 2,224×2,734×2,630※ |
※볼스크류 냉각유닛은 불포함
![]()

| 항목 | 단위 | MP-46V |
|---|---|---|
| 테이블 사이즈 | mm | 760×460 |
| 주축 회전 속도 | min-1 | 20,000 |
| 공구 수납 개수 | 개 | 20 |
| 메인 모터 | kW | 15/11(10분/연속) |
| 기계 사이즈 (W×D×H) |
mm | 2,224×2,734×2,630※ |
※볼스크류 냉각유닛은 불포함